润滑油、油液、密封剂和胶黏剂
规格 | |
---|---|
密封胶 | Loctite 5970 BM 黑色 |
发动机机油 | SAE 0W20 STJLR.51.5122 |
容量
升 | |
---|---|
发动机机油和滤清器,首次加注 | 7,9 |
发动机机油,维修加注兼更换机油集滤器 | 7,02 |
发动机机油,维修加注不更换机油集滤器 | 6,72 |
一般规格
序号 | 规格 |
---|---|
类型 | 2.0 升直列式 4 缸涡轮增压中冷汽油发动机,双顶置凸轮轴,每缸 4 阀 |
气缸排列 | 直列 4 缸 |
气缸编号 | 1 号从附件传动端开始 |
缸径 — 额定值 | 83.0 毫米(3.270 英寸) |
冲程 | 92.29 毫米(3.633 英寸) |
容量 | 1997 立方厘米(121.9 立方英寸) |
点火次序 | 1 - 3 - 4 - 2 |
火花塞间隙 | 0.7-0.8mm |
旋转方向 | 顺时针(从 FEAD 处观察) |
压缩比率 - 低规格和中等规格 | 10,5:1 |
压缩比率 - 高规格 | 9,5:1 |
缸盖最大允许翘曲(平整度规格) | 0.2 毫米(0.008 英寸) |
气缸缸体最大允许翘曲(平整度规格) | 0.15 毫米(0.006 英寸) |
最大功率/扭矩 - 低规格 | |
最大功率 | 当转速为 5500 转/分时为 147 千瓦(200 马力) |
最大扭矩 | 当转速为 1300 - 4000 转/分时为 320 牛米(236 磅英尺) |
最大功率/扭矩 - 中等规格 | |
最大功率 | 当转速为 5500 转/分时为 184 千瓦(250 马力) |
最大扭矩 | 当转速为 1200 - 4500 转/分时为 365 牛米(269 磅英尺) |
最大功率/扭矩 - 高规格 | |
最大功率 | 当转速为 5500 转/分时为 221 千瓦(300 马力) |
最大扭矩 | 当转速为 1500 - 4500 转/分时为 400 牛米(295 磅英尺) |
曲轴轴向间隙: | |
最低值 | 0.15 毫米 |
最高值 | 0.35 毫米 |
主轴承间隙: | |
最低值 | 0.030 毫米 |
最高值 | 0.054 毫米 |
扭矩规格
说明 | 牛米 | 磅英尺 |
---|---|---|
机油泵固定螺栓 | 25 | 18 |
机油泵链条张紧器紧固螺栓 | 12 | 9 |
机油泵吸油管紧固螺栓 | 12 | 9 |
机油泵链轮紧固螺栓*: | ||
第 1 阶段 | 60 | 44 |
第 2 阶段 | 90° | 90° |
发动机放油塞 | 25 | 18 |
机油滤清器滤芯盖板 | 27 | 20 |
机油盘固定螺栓 | 25 | 18 |
变速器至油底壳紧固螺栓 | 48 | 35 |
燃油喷射泵固定螺栓 | 12 | 9 |
下部正时链张紧轮紧固螺栓 | 35 | 26 |
下部正时链导轨紧固螺栓 | 25 | 18 |
下部正时链杆固定螺母 | 11 | 8 |
下部正时链张紧器紧固螺栓 | 11 | 8 |
下部正时链罩紧固螺栓 | A | A |
机油冷却器紧固螺栓: | ||
第 1 阶段 | 15 | 11 |
第 2 阶段 | 25 | 18 |
缸盖固定螺栓 | A | A |
凸轮轴盖紧固螺栓 | 11 | 8 |
上部正时链左侧和右侧导轨紧固螺栓 | 25 | 18 |
上部正时链顶部导轨紧固螺栓 | 11 | 8 |
上部正时链张紧器 | 55 | 41 |
可变凸轮轴单元紧固螺栓:* | ||
第 1 阶段 | 10 | 7 |
第 2 阶段 | 拧松 ¼ 圈 | 拧松 ¼ 圈 |
发动机前盖板固定螺栓 | 12 | 9 |
惰轮紧固螺栓 | 25 | 18 |
冷却液泵固定螺栓 | 12 | 9 |
冷却液泵带轮固定螺栓 | 25 | 18 |
曲轴皮带轮螺栓: | ||
第 1 阶段 | 37 | 27 |
第 2 阶段 | 90° | 90° |
凸轮轴位置 (CMP) 传感器固定螺栓 | 8 | 6 |
曲轴位置 (CKP) 传感器紧固螺栓 | 8 | 6 |
上部正时链罩紧固螺栓 | A | A |
可变凸轮轴正时电磁阀紧固螺栓 | 9 | 7 |
火花塞 | 23 | 17 |
点火线圈 | 8 | 6 |
气门室盖固定螺栓 | A | A |
机油滤清器壳体固定螺栓 | 12 | 9 |
缸盖温度(CHT)传感器 | 11 | 8 |
缸体温度传感器 | 11 | 8 |
歧管绝对压力 (MAP) 传感器紧固螺栓 | 5 | 4 |
进气歧管固定螺栓 | 12 | 9 |
涡轮增压器至气缸缸盖的固定螺母 | 25 | 18 |
涡轮增压器隔热板固定螺栓 | 9 | 7 |
涡轮增压器机油供油管接头 | 18 | 13 |
涡轮增压器机油排放管紧固螺栓 | 11 | 8 |
高压 EGR 阀紧固螺栓 | 12 | 9 |
节气门体固定螺钉 | 12 | 9 |
机油油位计管紧固螺栓 | 8 | 6 |
机油加注口颈紧固螺栓 | 12 | 9 |
增压空气冷却器安装支架螺母 | 12 | 9 |
增压空气冷却器安装支架螺栓 | 47 | 35 |
冷却液进口管紧固螺栓 | 8 | 6 |
冷却液管至气缸缸盖的紧固螺栓 | 12 | 9 |
冷却液旁通软管固定螺母 | 8 | 6 |
冷却液管至进气歧管紧固螺栓 | 10 | 7 |
冷却液分离器紧固螺栓 | 10 | 7 |
发动机安装支架至副车架的螺栓 | 47 | 35 |
发动机底座到发动机支架的螺母 | 60 | 44 |
发动机罩支撑支架 | 6 | 4 |
噪音、振动和不平顺 (NVH) 衬块固定螺母 | 8 | 6 |
净化阀前通风管紧固螺栓 | 8 | 6 |
发动机接线线束固定螺母 | 6 | 4 |
发动机接线线束支架紧固螺栓 | 10 | 7 |
变速器机油冷却器管紧固螺栓 | 12 | 9 |
空调(A/C)压缩机固定螺栓 | 25 | 18 |
四轮驱动车型的前驱动半轴支撑架紧固螺栓 | 25 | 18 |
连续可变气门升程 (CVVL) 总成紧固螺栓 | A | A |
* 必须安装新的螺母/螺栓
A = 请参阅有关步骤以获得正确的扭矩顺序