名称 | 类型 | 编号 | 描述 | |
---|---|---|---|---|
FDS 套筒 | VAS 852 007A | ![]() |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹接头 | 紧固扭矩 | 6 Nm (4.5 ftlb.) | +/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.) | ||||
预钻孔 | 尺寸 X | 直径 | 3.5 mm | ||||
|
|||||||
通孔 | 尺寸 Y | 直径 | 7 mm | ||||
|
|||||||
螺纹接头 | 紧固扭矩 | 9.5 Nm (7 ftlb.) | +/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.) | ||||
预钻孔 | 尺寸 X | 直径 | 4.7 mm | ||||
|
|||||||
通孔 | 尺寸 Y | 直径 | 8 mm | ||||
|
|||||||
螺钉 | 拧入到头部接触面 | 扭矩角度 | +90° | ||||
先导孔 | 尺寸 X | 直径 | 3.5 mm | ||||
|
|||||||
通孔 | 尺寸 Y | 直径 | 7 mm | ||||
|
|||||||
螺钉 | 拧入到头部接触面 | 扭矩角度 | +90° | ||||
先导孔 | 尺寸 X | 直径 | 3.5 mm | ||||
|
|||||||
通孔 | 尺寸 Y | 直径 | 7 mm | ||||
|
![]() |
信息 |
孔的几何形状 |
孔的几何形状 |
孔的几何形状 |
孔的几何形状 |
孔的几何形状 |
孔的几何形状 |
孔的几何形状 |
孔的几何形状 |
1. | 对齐并固定车身板件。 |
2. | 使用小型钻头 (
|
孔的几何形状 |
3. | 拆下车身板件。 |
4. | 在外侧部件上钻孔 (
|
5. | 清除所有钻孔的毛刺。 |
6. | 清洁粘合表面并粘结车身板件。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 |
7. | 对齐并固定车身板件。 |
8. | 使用专用螺钉拧紧车身板件。 |
8.1. | 安装螺钉。 |
安装螺钉 |
8.2. | 使用设定到高速档 (> 1,000 rpm) 的电钻拧入螺钉。 |
高速拧入螺钉可实现圆柱状挤压成形。 |
挤压成形 |
8.3. | 在没有张力的情况下刻出公制螺纹。 |
刻出螺纹 |
8.4. | 继续保持低速(小于 100 转/分)。 |
拧入螺钉 |
![]() |
信息 |
8.5. | 将螺钉拧紧至规定的扭矩或扭矩角度。 |
拧紧螺钉 |