位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前盖的紧固螺母 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||||
|
|||||||
将盖铰链固定到车身的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | ||||
|
|||||||
气动弹簧的安装头到前盖 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||||
|
|||||||
盖锁下部的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 12 Nm (9 ftlb.) | +/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
盖锁上部的紧固螺母 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 12 Nm (9 ftlb.) | ||||
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
后盖铰链的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) | ||||
|
|||||||
后盖上的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | |||||
|
|||||||
后盖锁的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 18 Nm (13 ftlb.) | ||||
|
|||||||
将盖锁上部固定到后盖的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 12 Nm (9 ftlb.) | ||||
|
|||||||
后盖释放装置的紧固螺母 | 紧固扭矩 | 6 Nm (4.5 ftlb.) | |||||
|
|||||||
盖调节件的紧固螺钉,侧面 | 项目 6 | 紧固扭矩 | 6 Nm (4.5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
气动弹簧的球销 | M8,项目 1 | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) | ||||
|
|||||||
芯轴驱动装置的球销 | M10,项目 1 | 紧固扭矩 | 45 Nm (33 ftlb.) | ||||
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用于将仪表板支架固定到左侧车身的紧固螺母 | 项目 3 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | ||||
|
|||||||
用于将仪表板支架固定到右侧车身的紧固螺母 | 项目 3 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | ||||
|
|||||||
用于将支架固定到中央通道的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | ||||
|
|||||||
用于将发动机舱固定到仪表板支架的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||||
|
|||||||
主电缆管道下方的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | |||||
|
|||||||
用于将仪表板支架固定到通风腔挡板的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | |||||
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
翼子板到 A 柱 | 螺钉,M6 x 16,项目 1 | 紧固扭距 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | +/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.) | |||
|
|||||||
翼子板顶部到纵梁 | 螺钉,M6 x 16,项目 2 | 紧固扭距 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | +/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.) | |||
|
|||||||
前侧翼子板到纵梁 | 螺钉,M6 x 16,项目 3 | 紧固扭距 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | +/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.) | |||
|
|||||||
翼子板下部到门槛 | 螺钉,M6 x 16,项目 4 | 紧固扭距 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | +/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.) | |||
|
|||||||
将锁紧支架固定到保险杠的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭距 | 12 Nm (9 ftlb.) | +/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.) | |||
|
|||||||
将锁紧支架固定到散热器支架的紧固螺钉,顶部 | 项目 3 | 紧固扭距 | 5 Nm (3.5 ftlb.) | +/-0.5 Nm (+/-0.35 ftlb.) | |||
|
|||||||
将锁紧支架固定到车身的紧固螺钉,顶部 | 项目 4 | 紧固扭距 | 8 Nm (6 ftlb.) | +/-0.5 Nm (+/-0.35 ftlb.) | |||
|
|||||||
将锁定装置座固定到锁紧支架的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭距 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | +/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.) | |||
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
锁止销钉(撞销)的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) |
安装锁止销钉 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 柱的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 30 Nm (22 ftlb.) | |||||
|
|||||||
车门的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) |
拧紧车门的紧固螺钉 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车门铰链的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) | +/-3.5 Nm (+/-2.5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
车窗安装件的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 6 Nm (4.5 ftlb.) | |||||
|
|||||||
电动车窗机构的紧固螺钉 | 项目 7 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||||
|
|||||||
遮阳卷帘的孔直径 | 直径 | 29 mm | +/-0.4 mm | ||||
|
|||||||
将车门锁固定到车门的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||||
|
|||||||
后车窗开口 | 调整值 | 205 mm | +/-2 mm | ||||
|
|||||||
将车门铰链固定到外侧 B 柱的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | |||||
|
|||||||
将车门铰链固定到内侧 B 柱的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | |||||
|
|||||||
将车门铰链固定到后车门的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | |||||
|
|||||||
橡胶密封件到车门 | 接触力 | 40 N | |||||
|